● 采用高品質(zhì)泵站,起升平穩(wěn)有力
● ES型電動平臺車采用免維護(hù)啟動電池,節(jié)省維護(hù)時間和成本.內(nèi)置充電器.帶電量顯示表,低電壓報警燈
● 充電器規(guī)格:220V,50Hz
● 采用防夾剪叉設(shè)計.防止夾傷,帶有過載保護(hù)功能,更可靠.更安全
● 符合歐洲EN1570:1999標(biāo)準(zhǔn)
友情提示:
為了保護(hù)泵站,如果30秒內(nèi)連續(xù)工作兩個循環(huán),那么請您在三分鐘后再進(jìn)行下一次工作。
| 型號 | ES30 | ES50 | ES75 | ES100 | ES30D | ES50D | ES80D | |
| 類型 | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 單剪 | 雙剪 | 雙剪 | 雙剪 | |
| 額定載重量 | (Kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 3OO | 500 | 800 |
| 臺面最小/最大高度 | Hmin/Hmax(mm) | 450/950 | 450/950 | 450/950 | 480/950 | 495/1600 | 495/1618 | 510/1460 |
| 手把高度 | h(mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| 平臺尺寸 | L×W(mm) | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
| 外形尺寸 | C×B(mm) | 1185×520 | 1185×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 |
| 輪子規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ125×30 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| 滿載下降次數(shù)(充滿電) | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | |
| 起升/下降時間 | (s) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| 凈重 | (Kg) | 140 | 148 | 154 | 169 | 183 | 198 | 176 |







